Quem sou eu

Minha foto
O INSTITUTO GREGORIO BAREMBLITT nasce do encontro de um grupo de amigos com um desejo comum de reinventar novas práticas sociais. Para tanto constituímos uma associação sem fins lucrativos. Seu nome é uma homenagem ao psiquiatra, psicoterapeuta, professor, pesquisador, analista e interventor institucional, esquizoanalista, esquizodramatista e escritor Gregorio Franklin Baremblitt. Nosso desejo é que este dispositivo tenha uma inserção social e que possamos construir com nossa comunidade um Outro Mundo Possível.

quinta-feira, 10 de maio de 2012

CURSINHO POPULAR GREGORIO BAREMBLITT - APROVADOS E ESPERA

APROVADOS PROOCESSO DE SELEÇÃO CURSINHO INSTITUTO GREGORIO BAREMBLITT
NOME NOTA PROVA CONTA CEMIG N° FAMILIARES PER CAPITA  PONTUAÇÃO   DOCUMENTAÇÃO  PONTOS TOTAIS
ADILSON LUIZ MIAZAKI 11,0 97,11 4 24              10,00 5,0 26,0
ADRIANA MARIA DA SILVA 10,0 44,89 3 15              15,00 5,0 30,0
ALESSADRO VIEIRA DE OLIVEIRA 6,0 125,32 5 25              10,00 5,0 21,0
ALDEANE JOSÉ GOMES 11,0 38,49 2 19              15,00 5,0 31,0
ANA CAROLINA FERREIRA LOPES 8,0 164,41 6 27              10,00 5,0 23,0
ANGELA MARIA DA SILVA 8,0 100,8 6 17              15,00 5,0 28,0
BEATRIZ SOUZA BRAZ 9,0 112,84 5 23              10,00 2,5 21,5
CADIMO FELISBERTO DOS SANTOS 11,0 123,15 5 25              10,00 2,5 23,5
CARLOS EDUARDO M. RODILHA 13,0 126,36 4 32                5,00 5,0 23,0
CLAITON JONAS DA SILVA 11,0 29,61 1 30                5,00 5,0 21,0
CLÁUDIA MARIA OLIVEIRA ROSA 7,0 60,39 5 12              15,00 5,0 27,0
DAVI MELO GONÇALVES 12,0 103,09 6 17              15,00 0,0 27,0
DEICIMAR MENEZES 12,0 76,00 4 19              15,00 5,0 32,0
EDER BALDO DO NASCIMENTO 12,0 38,96 2 19              15,00 5,0 32,0
EDUARDA VASCONCELOS GOMES 12,0 18,98 4 5              15,00 5,0 32,0
EUSÉBIA MÔNICA SILVA 9,0 0,00 4 0              15,00 5,0 29,0
GISELA APARECIDA ANDRADE 6,0 95,00 5 19              15,00 5,0 26,0
GLAUBER JUNIO MARQUES ALVES 3,0 28,42 4 7              15,00 5,0 23,0
GRAZIELY ZAGO LACERDA 12,0 59,73 3 20              15,00 5,0 32,0
HERBERT MARCEL BELTRÃO LEAL 15,0 36,97 2 18              15,00 5,0 35,0
IRENI SATURNINO DA SILVA 5,0 65,95 5 13              15,00 5,0 25,0
JANAINA CRISTINA SILVA 10,0 136,54 4 34                5,00 5,0 20,0
JANAINA SANTOS AMORIM 8,0 50,57 3 17              15,00 5,0 28,0
JEFERSSON LOPES DOS SANTOS 13,0 82,54 4 21              10,00 0,0 23,0
LUCIA DE SOUZA COSTA BELTRÃO 7,0 39,03 2 20              10,00 5,0 22,0
MARIA APARECIDA DA SILVA MEIRA 4,0 38,77 3 13              15,00 5,0 24,0
MARCIA HELENA ALVES SANTOS 9,0 29,85 1 30              10,00 5,0 24,0
MARYANNA BEATRIZ DANTAS E SILVA 6,0 12,49 3 4              15,00 5,0 26,0
MAYARA MENEZES LEONEL 12,0 87,54 4 22              10,00 5,0 27,0
MICHAEL DE PAULA MARTINS  12,0 48,76 7 7              15,00 5,0 32,0
NOELI DE OLIVEIRA PEREIRA 13,0 71,39 3 24              10,00 5,0 28,0
OTÍLIA PEREIRA DA SILVA SOUZA 10,0 122,10 6 20              10,00 5,0 25,0
OZILENIA EMERENCIANO FERREIRA 5,0 12,40 5 2              15,00 5,0 25,0
QUEILA MARIA FERREIRA DA SILVA NUNES 13,0 56,23 4 14              15,00 5,0 33,0
ROBERT SANTOS BATISTA 14,0 76,16 6 13              15,00 5,0 34,0
SANDRA MARIA LEONEL URZEDO 12,0 45,94 2 23              10,00 5,0 27,0
SUELI SILVA SOARES QUEIROZ 8,0 0,00 4 0              15,00 5,0 28,0
TATIANA DA SILVA ALVES 11,0 102,65 6 17              15,00 5,0 31,0
VANESSA DE OLIVEIRA ROSA 13,0 17,08 2 9              15,00 5,0 33,0
VERA LÚCIA GOMES DA SILVA COSTA 12,0 166,89 5 33                5,00 5,0 22,0
VITOR BORGES CARNEIRO DE OLIVEIRA 13,0 81,65 3 27              10,00 5,0 28,0
WELLINGTON PEREIRA GONÇALVES 10,0 122,10 6 20              10,00 5,0 25,0
LISTA DE ESPERA
ROBERT AUGUSTO DE SOUZA 15,0 159,61 3 53                   -   5,0 20,0
MONYK HELLEN ROCHA DOS SANTOS 9,0 64,70 2 32                5,00 5,0 19,0
RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA 14,0 5,0 19,0
EDMILSON SOUZA DUTRA 14,0 270,53 6 45                   -   5,0 19,0
HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA 13,0 5,0 18,0
GABRIELLA SILVA FERREIRA 12,0 174,93 4 44                   -   5,0 17,0
DOUGLAS HENRIQUE BONIFÁCIO 14,0 2,5 16,5
LAIS MARTINS DE OLIVEIRA 11,0 76,07 2 38                   -   5,0 16,0
DAIANE ALVES SIQUEIRA 11,0 82,20 2 41                   -   5,0 16,0
GISELY NEVES ELIAS 8,0 123,04 4 31                5,00 2,5 15,5
DIEGO LUIS DA COSTA MONTEIRO  13,0 2,5 15,5
DIENIFER BORGES GONZAGA DOS SANTOS 10,0 182,95 5 37                   -   5,0 15,0
ELIANE BARCELOS DE SOUZA 9,0 38,05 1 38                   -   5,0 14,0
ALAN ARTUR C. DO PRADO LIMA 11,0 2,5 13,5
DORCAS ALVES DA ROCHA SILVA PRADO  11,0 0                   -   2,5 13,5
JÉSSICA RODRIGUES RIBEIRO 3,0 95,12 3 32                5,00 5,0 13,0
JOVAINA BARCELOS DE SOUZA SILVA 8,0 156,79 3 52                   -   5,0 13,0
NILSO LUIZ DUTRA 8,0 76,07 2 38                   -   5,0 13,0
MARCELO MORAIS MENEZES 12,0 73,92 2 37                   -   0,0 12,0
CARMENLUCE DOS SANTOS 12,0 0,0 12,0
VANUSA APARECIDA DE ALMEIDA 9,0 2,5 11,5
EDVALDO BRAZ 11,0 0,0 11,0
VIVIAN LEMOS TRINDADE  10,0 0,0 10,0
ITATIANE HELENA DE ARAUJO 6,0 117,70 3 39                   -   2,5 8,5
EMANOEL ANTONIO DA SILVA 8,0 0,0 8,0
MILTON FERNANDES PEREIRA 5,0 2,5 7,5
DINAH MELO GONÇALVES 6,0 0,0 6,0




Nenhum comentário:

Postar um comentário